カテゴリ「用語解説」の記事一覧
ホーム > 用語解説
2006年04月28日
ドメインとは
ドメインとは簡単に言うと、インターネットに接続されたコンピュータやネットワークの住所。
本来、ネット上ではIPアドレス(59.106.28.131など)と呼ばれる識別子がつけられ、それぞれのパソコンや、サーバーの場所が解るようになっていますが、IPアドレスは数字の羅列でコンピュータには解りやすくても我々人間には判別しづらい。
そこで、ドメインと呼ばれるアルファベットと数字、一部の記号を使ってドメインを各IPアドレスに対応させ、解り易いようにした。
この、IPアドレスとドメインを対応させるシステムはDNS(DomainNameServer)と呼ばれ、世界中のDNSサーバが連携して運用されている。
次に当サイトのURL(ホームページアドレス)を見てほしい。
http://blogdekasego.com/
この末尾の.comの部分をトップレベルドメインと呼びます。
トップレベルドメインには2種類あり、gTLD(generic Top Level Domain)と呼ばれる世界中に共通のドメイン(.com、.netなど)と、国別のccTLD(country code Top Level Domain)に大別されます。(実はこれらに分類されないアメリカ独自のgov、edu、milやint、natoなどのドメインもあります)
続きを読む
本来、ネット上ではIPアドレス(59.106.28.131など)と呼ばれる識別子がつけられ、それぞれのパソコンや、サーバーの場所が解るようになっていますが、IPアドレスは数字の羅列でコンピュータには解りやすくても我々人間には判別しづらい。
そこで、ドメインと呼ばれるアルファベットと数字、一部の記号を使ってドメインを各IPアドレスに対応させ、解り易いようにした。
この、IPアドレスとドメインを対応させるシステムはDNS(DomainNameServer)と呼ばれ、世界中のDNSサーバが連携して運用されている。
次に当サイトのURL(ホームページアドレス)を見てほしい。
http://blogdekasego.com/
この末尾の.comの部分をトップレベルドメインと呼びます。
トップレベルドメインには2種類あり、gTLD(generic Top Level Domain)と呼ばれる世界中に共通のドメイン(.com、.netなど)と、国別のccTLD(country code Top Level Domain)に大別されます。(実はこれらに分類されないアメリカ独自のgov、edu、milやint、natoなどのドメインもあります)
続きを読む
2006年05月01日
トップレベルドメインとは
トップレベルドメインとはドメインの一番右側に来る部分(ドメイン)で、http://blogdekasego.com/の場合は「.com」の部分になります。
このトップレベルドメインには大きく、分野別(gTLD)と国別(ccTLD)に分かれます。(他にインフラドメインなど特殊なものもあります)
それぞれのトップレベルドメインには取得制限があるものも含め下記のような性格分けがされています。jpドメインの分類も記載しますので、併せてご覧ください。
企業や個人がドメインを取得し運用するには「.com」や「.jp」、「.net」が最も普及していていいでしょう。
ただ、それらは覚えやすい短いドメインは既に取得されていることが多く、あまりこだわる必要は無いと個人的には思います
確かに信頼性に欠けると思われる場合もありますが、.comだっておかしなサイトは数限りなくありますし、要は中身でしょう。
最近大人気の.tvや、.cc、.to、.fmなど、人気の高い国別ドメインの方が、覚えやすくてアクセスは集まり易いと思います。
逆に格を重んじる企業は.co.jpなどのjpドメインを検討ください。
続きを読む
このトップレベルドメインには大きく、分野別(gTLD)と国別(ccTLD)に分かれます。(他にインフラドメインなど特殊なものもあります)
それぞれのトップレベルドメインには取得制限があるものも含め下記のような性格分けがされています。jpドメインの分類も記載しますので、併せてご覧ください。
企業や個人がドメインを取得し運用するには「.com」や「.jp」、「.net」が最も普及していていいでしょう。
ただ、それらは覚えやすい短いドメインは既に取得されていることが多く、あまりこだわる必要は無いと個人的には思います
確かに信頼性に欠けると思われる場合もありますが、.comだっておかしなサイトは数限りなくありますし、要は中身でしょう。
最近大人気の.tvや、.cc、.to、.fmなど、人気の高い国別ドメインの方が、覚えやすくてアクセスは集まり易いと思います。
逆に格を重んじる企業は.co.jpなどのjpドメインを検討ください。
gTLD
| 用途 | 登録対象 | |
| com | 商業組織用 | 世界中誰でも登録可 |
| net | ネットワーク用 | |
| org | 非営利組織用 | |
| edu | 教育機関用 | 米国教育省公認の認定機関から認可された教育機関 |
| gov | 米国政府機関用 | 米国政府機関および認定インディアン部族 |
| mil | 米国軍事機関用 | 米国軍事機関 |
| int | 国際機関用 | 国際機関 |
| info | 制限なし | 世界中誰でも登録可 |
| biz | ビジネス用 | ビジネス利用者 |
| name | 個人名用 | 個人用 |
| pro | 弁護士、医師、会計士等用 | 弁護士、医師、公認会計士、およびそれらの分野のサービスを提供する組織 |
| museum | 博物館、美術館等用 | 公共の博物館、美術館、科学館、植物園、動物園等。およびそれらの施設に勤務する専門職員 |
| aero | 航空運輸業界用 | 航空運輸業界の組織および個人 |
| coop | 協同組合用 | 協同組合およびその下部組織 |
| jobs | 人事管理業務関係者用 | 米国人材マネジメント協会の会員、有給での人材管理業務経験者、資格認定機関からの認定を受けた者など |
| travel | 旅行関連業界用 | 旅行業界部門に属する協会、団体、企業 |
| mobi | モバイル関係用 | モバイル機器、サービス、コンテンツの提供者。 |
| cat | カタロニアの言語/文化コミュニティ用 | カタロニア語を用いる組織、個人 |
| asia | アジア太平洋地域の企業/個人/団体等用 | アジア太平洋地域の法人 |
| post | 郵便事業関係者用 | 郵便サービスを提供する世界中の公共及び民間部門のオペレータ、組織、政府機関 |
| tel | IPベースの電話番号用 | インターネットコミュニケーション空間における、世界共通のアイデンティティ、ブランドや名前を持ちたいと思う個人および/または企業 |
ccTLD
| ccTLD | 割り当てられている国/地域名 | エリア |
| ac | アセンション島 | 西アフリカ |
| ad | アンドラ | 西ヨーロッパ |
| ae | アラブ首長国連邦 | 中東 |
| af | アフガニスタン | 中東 |
| ag | アンティグァ・バーブーダ | 中央アメリカ |
| ai | アンギラ | 中央アメリカ |
| al | アルバニア | 東ヨーロッパ |
| am | アルメニア | 東ヨーロッパ |
| an | オランダ領アンティル | 中央アメリカ |
| ao | アンゴラ | 南アフリカ |
| aq | 南極 | 南極 |
| ar | アルゼンチン | 南アメリカ |
| as | アメリカンサモア | オセアニア |
| at | オーストリア | 東ヨーロッパ |
| au | オーストラリア | オセアニア |
| aw | アルバ | 中央アメリカ |
| ax | オーランド諸島 | 北ヨーロッパ |
| az | アゼルバイジャン | 東ヨーロッパ |
| ba | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東ヨーロッパ |
| bb | バルバドス | 中央アメリカ |
| bd | バングラデシュ | 南アジア |
| be | ベルギー | 西ヨーロッパ |
| bf | ブルキナファソ | 西アフリカ |
| bg | ブルガリア | 東ヨーロッパ |
| bh | バーレーン | 中東 |
| bi | ブルンジ | 中央アフリカ |
| bj | ベナン | 西アフリカ |
| bm | バーミューダ | 中央アメリカ |
| bn | ブルネイ | 東南アジア |
| bo | ボリビア | 南アメリカ |
| br | ブラジル | 南アメリカ |
| bs | バハマ | 中央アメリカ |
| bt | ブータン | 南アジア |
| bv | ブーベ島 | 南極 |
| bw | ボツワナ | 南アフリカ |
| by | ベラルーシ | 東ヨーロッパ |
| bz | ベリーズ | 中央アメリカ |
| ca | カナダ | 北アメリカ |
| cc | ココス諸島 | インド洋地域 |
| cd | コンゴ民主共和国(旧ザイール) | 中央アフリカ |
| cf | 中央アフリカ共和国 | 中央アフリカ |
| cg | コンゴ | 中央アフリカ |
| ch | スイス | 西ヨーロッパ |
| ci | コートジボアール | 西アフリカ |
| ck | クック諸島 | オセアニア |
| cl | チリ | 南アメリカ |
| cm | カメルーン | 中央アフリカ |
| cn | 中国 | 東アジア |
| co | コロンビア | 南アメリカ |
| cr | コスタリカ | 中央アメリカ |
| cu | キューバ | 中央アメリカ |
| cv | カーボベルデ | 西アフリカ |
| cx | クリスマス島 | オセアニア |
| cy | キプロス | 地中海地域 |
| cz | チェコ | 東ヨーロッパ |
| de | ドイツ | 西ヨーロッパ |
| dj | ジブチ | 東アフリカ |
| dk | デンマーク | 北ヨーロッパ |
| dm | ドミニカ | 中央アメリカ |
| do | ドミニカ共和国 | 中央アメリカ |
| dz | アルジェリア | 北アフリカ |
| ec | エクアドル | 南アメリカ |
| ee | エストニア | 東ヨーロッパ |
| eg | エジプト | 北アフリカ |
| eh | 西サハラ | 西アフリカ |
| er | エリトリア | 東アフリカ |
| es | スペイン | 西ヨーロッパ |
| et | エチオピア | 東アフリカ |
| eu | ヨーロッパ連合 | ヨーロッパ |
| fi | フィンランド | 北ヨーロッパ |
| fj | フィジー | オセアニア |
| fk | フォークランド諸島 | 南アメリカ |
| fm | ミクロネシア | オセアニア |
| fo | フェロー諸島 | 北ヨーロッパ |
| fr | フランス | 西ヨーロッパ |
| ga | ガボン | 中央アフリカ |
| gb | イギリス | 西ヨーロッパ |
| gd | グレナダ | 中央アメリカ |
| ge | グルジア | 東ヨーロッパ |
| gf | フランス領ギアナ | 南アメリカ |
| gg | ガ−ンジィ島 | 西ヨーロッパ |
| gh | ガーナ | 西アフリカ |
| gi | ジブラルタル | 西ヨーロッパ |
| gl | グリーンランド | 北ヨーロッパ |
| gm | ガンビア | 西アフリカ |
| gn | ギニア | 西アフリカ |
| gp | グアドループ | 中央アメリカ |
| gq | 赤道ギニア | 中央アフリカ |
| gr | ギリシャ | 西ヨーロッパ |
| gs | サウスジョージア島・サウスサンドイッチ島 | 南アメリカ |
| gt | グアテマラ | 中央アメリカ |
| gu | グアム | オセアニア |
| gw | ギニアビサオ | 西アフリカ |
| gy | ガイアナ | 南アメリカ |
| hk | 香港 | 東アジア |
| hm | ハード・マクドナルド諸島 | インド洋地域 |
| hn | ホンジュラス | 中央アメリカ |
| hr | クロアチア | 東ヨーロッパ |
| ht | ハイチ | 中央アメリカ |
| hu | ハンガリー | 東ヨーロッパ |
| id | インドネシア | 東南アジア |
| ie | アイルランド | 西ヨーロッパ |
| il | イスラエル | 中東 |
| im | マン島 | 西ヨーロッパ |
| in | インド | 南アジア |
| io | 英領インド洋地域 | インド洋地域 |
| iq | イラク | 中東 |
| ir | イラン | 中東 |
| is | アイスランド | 北ヨーロッパ |
| it | イタリア | 西ヨーロッパ |
| je | ジャージー | 西ヨーロッパ |
| jm | ジャマイカ | 中央アメリカ |
| jo | ヨルダン | 中東 |
| jp | 日本 | 東アジア |
| ke | ケニア | 東アフリカ |
| kg | キルギスタン | 中央アジア |
| kh | カンボジア | 東南アジア |
| ki | キリバス | オセアニア |
| km | コモロ | インド洋地域 |
| kn | セントクリストファー・ネイビス | 中央アメリカ |
| kp | 朝鮮民主主義人民共和国 | 東アジア |
| kr | 大韓民国 | 東アジア |
| kw | クウェート | 中東 |
| ky | ケイマン諸島 | 中央アメリカ |
| kz | カザフスタン | 中央アジア |
| la | ラオス | 東南アジア |
| lb | レバノン | 中東 |
| lc | セントルシア | 中央アメリカ |
| li | リヒテンシュタイン | 西ヨーロッパ |
| lk | スリランカ | 南アジア |
| lr | リベリア | 西アフリカ |
| ls | レソト | 南アフリカ |
| lt | リトアニア | 東ヨーロッパ |
| lu | ルクセンブルク | 西ヨーロッパ |
| lv | ラトビア | 東ヨーロッパ |
| ly | リビア | 北アフリカ |
| ma | モロッコ | 北アフリカ |
| mc | モナコ | 西ヨーロッパ |
| md | モルドバ | 東ヨーロッパ |
| me | モンテネグロ | 東ヨーロッパ |
| mg | マダガスカル | インド洋地域 |
| mh | マーシャル諸島 | オセアニア |
| mk | マケドニア | 東ヨーロッパ |
| ml | マリ | 西アフリカ |
| mm | ミャンマー | 東南アジア |
| mn | モンゴル | 東アジア |
| mo | マカオ | 東アジア |
| mp | 北マリアナ諸島 | オセアニア |
| mq | マルチニーク島 | 中央アメリカ |
| mr | モーリタニア | 西アフリカ |
| ms | モントセラト | 中央アメリカ |
| mt | マルタ | 地中海地域 |
| mu | モーリシャス | 南アフリカ |
| mv | モルディブ | インド洋地域 |
| mw | マラウイ | 南アフリカ |
| mx | メキシコ | 中央アメリカ |
| my | マレーシア | 東南アジア |
| mz | モザンビーク | 南アフリカ |
| na | ナミビア | 南アフリカ |
| nc | ニューカレドニア | オセアニア |
| ne | ニジェール | 中央アフリカ |
| nf | ノーフォーク島 | オセアニア |
| ng | ナイジェリア | 中央アフリカ |
| ni | ニカラグア | 中央アメリカ |
| nl | オランダ | 西ヨーロッパ |
| no | ノルウェー | 北ヨーロッパ |
| np | ネパール | 南アジア |
| nr | ナウル | オセアニア |
| nu | ニウエ | オセアニア |
| nz | ニュージーランド | オセアニア |
| om | オマーン | 中東 |
| pa | パナマ | 中央アメリカ |
| pe | ペルー | 南アメリカ |
| pf | フランス領ポリネシア | オセアニア |
| pg | パプアニューギニア | オセアニア |
| ph | フィリピン | 東南アジア |
| pk | パキスタン | 南アジア |
| pl | ポーランド | 東ヨーロッパ |
| pm | サンピエール島・ミクロン島 | 北アメリカ |
| pn | ピトケアン島 | オセアニア |
| pr | プエルトリコ | 中央アメリカ |
| ps | パレスチナ | 中東 |
| pt | ポルトガル | 西ヨーロッパ |
| pw | パラオ | オセアニア |
| py | パラグアイ | 南アメリカ |
| qa | カタール | 中東 |
| re | レユニオン | インド洋地域 |
| ro | ルーマニア | 東ヨーロッパ |
| rs | セルビア | 東ヨーロッパ |
| ru | ロシア連邦 | ロシア |
| rw | ルワンダ | 中央アフリカ |
| sa | サウジアラビア | 中東 |
| sb | ソロモン諸島 | オセアニア |
| sc | セイシェル | インド洋地域 |
| sd | スーダン | 東アフリカ |
| se | スウェーデン | 北ヨーロッパ |
| sg | シンガポール | 東南アジア |
| sh | セントヘレナ島 | 西アフリカ |
| si | スロベニア | 東ヨーロッパ |
| sj | スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | 北ヨーロッパ |
| sk | スロバキア | 東ヨーロッパ |
| sl | シエラレオネ | 西アフリカ |
| sm | サンマリノ | 西ヨーロッパ |
| sn | セネガル | 西アフリカ |
| so | ソマリア | 東アフリカ |
| sr | スリナム | 南アメリカ |
| st | サントメ・プリンシペ | 中央アフリカ |
| sv | エルサルバドル | 中央アメリカ |
| sy | シリア | 中東 |
| sz | スワジランド | 南アフリカ |
| tc | タークス諸島・カイコス諸島 | 中央アメリカ |
| td | チャド | 中央アフリカ |
| tf | フランス領極南諸島 | インド洋地域 |
| tg | トーゴ | 西アフリカ |
| th | タイ | 東南アジア |
| tj | タジキスタン | 中央アジア |
| tk | トケラウ諸島 | オセアニア |
| tl | 東ティモール | 東南アジア |
| tm | トルクメニスタン | 中央アジア |
| tn | チュニジア | 北アフリカ |
| to | トンガ | オセアニア |
| tp | 東ティモール | 東南アジア |
| tr | トルコ | 中東 |
| tt | トリニダード・トバゴ | 中央アメリカ |
| tv | ツバル | オセアニア |
| tw | 台湾 | 東アジア |
| tz | タンザニア | 東アフリカ |
| ua | ウクライナ | 東ヨーロッパ |
| ug | ウガンダ | 中央アフリカ |
| uk | イギリス | 西ヨーロッパ |
| um | 米領太平洋諸島(ミッドウェー、ジョンストン、ウェーク島) | オセアニア |
| us | アメリカ合衆国 | 北アメリカ |
| uy | ウルグアイ | 南アメリカ |
| uz | ウズベキスタン | 中央アジア |
| va | バチカン市国 | 西ヨーロッパ |
| vc | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 中央アメリカ |
| ve | ベネズエラ | 南アメリカ |
| vg | 英領バージン諸島 | 中央アメリカ |
| vi | 米領バージン諸島 | 中央アメリカ |
| vn | ベトナム | 東南アジア |
| vu | バヌアツ | オセアニア |
| wf | ワリス・フテュナ諸島 | オセアニア |
| ws | 西サモア | オセアニア |
| ye | イエメン | 中東 |
| yt | マヨット島 | インド洋地域 |
| yu | ユーゴスラビア | 東ヨーロッパ |
| za | 南アフリカ共和国 | 南アフリカ |
| zm | ザンビア | 南アフリカ |
| zw | ジンバブエ | 南アフリカ |
JPドメイン名の分類
| 属性型(組織種別型)JPドメイン名 | |
| AC.JP | (a)学校教育法および他の法律の規定による学校(EDドメイン名の登録資格の(a)に該当するものを除く)、大学共同利用機関、大学校、職業訓練校 (b)学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学法人 |
| CO.JP | 株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、その他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社(日本において登記を行っていること) |
| GO.JP | 日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く) |
| OR.JP | (a)財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、中間法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、生活協同組合、その他
AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、地方公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立された法人 (b)国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日友好・通商・文化交流組織、国連NGOまたはその日本支部 |
| AD.JP | (a) JPNICの正会員が運用するネットワーク (b) JPNICがインターネットの運用上必要と認めた組織 (c) JPNICのIPアドレス管理指定事業者 (d) 2002年3月31日時点にADドメイン名を登録しており同年4月1日以降も登録を継続している者であって、JPRSのJPドメイン名指定事業者である者 |
| NE.JP | 日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス |
| GR.JP | 複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人で構成される任意団体 |
| ED.JP | (a)保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするもの (b)(a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの (c)(a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)または(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)または(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センタ−または公立の教育ネットワーク |
| LG.JP | (a)地方自治法に定める地方公共団体のうち、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合および広域連合等 (b) 上記の組織が行う行政サービスで、総合行政ネットワーク運営協議会が認定したもの |
| 地域型JPドメイン名 | ||
| 一般地域型ドメイン名 | (a)AC、CO、ED、GO、OR、NE、GRのいずれかの属性型(組織種別型)ドメイン名の登録資格を満たす組織 (b)病院 (c)日本に在住する個人 |
例:example.minatoku.tokyo.jp |
| 地方公共団体ドメイン名 | 普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関 | 例:pref.hokkaido.jp |
| 汎用JPドメイン名 | ||
| .JP | 日本国内に、JPRSからの通知を受領すべき住所を有する個人、または、これを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格を有さない組織 | 日本国内で連絡が取れれば誰でもとれます。 |
タグ:独自ドメイン
2007年04月19日
サブドメインとは
インターネット上のアドレス(住所)を示すドメインの、一つ下の階層(分類)のドメインのこと。
といっても解りづらいですね。
このサイトのURL(アドレス)を見てください。
http://blogdekasego.com/
この末尾の.comはトップレベルドメインと呼ばれますが、blogdekasegoはこの.comのサブドメインです。
更にこの姉妹サイトhttp://日本語ドメイン.blogdekasego.com/のアドレスでは日本語ドメインの部分はblogdekasegoのサブドメインと呼ばれます。
一つ独自ドメインを取得すれば、自分でサブドメインを作ることも出来、各サブドメインごとに異なったサイト(ブログ)を作成出来るようになります。
たとえば、バリュードメインなどは100個までサブドメインを設定でき、各サブドメインごとにサーバーを変えたり、ブログサービスなどに設定することも出来るます。逆に、系列のXREAなどはマルチドメイン可能ですので、沢山のサブドメインを一つのサーバーで管理することも出来ます。 続きを読む
といっても解りづらいですね。
このサイトのURL(アドレス)を見てください。
http://blogdekasego.com/
この末尾の.comはトップレベルドメインと呼ばれますが、blogdekasegoはこの.comのサブドメインです。
更にこの姉妹サイトhttp://日本語ドメイン.blogdekasego.com/のアドレスでは日本語ドメインの部分はblogdekasegoのサブドメインと呼ばれます。
一つ独自ドメインを取得すれば、自分でサブドメインを作ることも出来、各サブドメインごとに異なったサイト(ブログ)を作成出来るようになります。
たとえば、バリュードメインなどは100個までサブドメインを設定でき、各サブドメインごとにサーバーを変えたり、ブログサービスなどに設定することも出来るます。逆に、系列のXREAなどはマルチドメイン可能ですので、沢山のサブドメインを一つのサーバーで管理することも出来ます。 続きを読む
メルマガ、ホームページ、メールアンケート、アフィリエイト、懸賞メールなど様々な方法でインターネットで副収入を得る方法がありますが、今から始めるにはブログとアフィリエイトの組み合わせは最も効率的に稼ぐことが出来ます。私もブログをはじめて2ヶ月目には約2万円を得ることが出来、以前から作成しているホームページより売り上げ上昇が早いので、最近はブログ作りに集中しています。
では何故そんなに稼げるのか、そしてその方法を解説したいと思います。
はじめの一歩 ブログをはじめよう アフィリエイトをはじめよう ブログの機能を使おう 見栄えを良くしよう(html入門) 写真を掲載しよう リンクを使いこなそう
では何故そんなに稼げるのか、そしてその方法を解説したいと思います。
はじめの一歩 ブログをはじめよう アフィリエイトをはじめよう ブログの機能を使おう 見栄えを良くしよう(html入門) 写真を掲載しよう リンクを使いこなそう
月に1万円稼ぐアフィリエイターは実は少数派。売り上げが伸びない方、アクセスを伸ばしたい方は必ず読んで下さい。
Firefoxを使おう ブログをカスタマイズしよう ブログツールを使いこなそう 人気ブログを研究しよう アクセスアップ・SEOを考えよう ランキングサイトへ登録しましょう アフィリエイト的ブログサービスの選び方 アクセス解析を使おう 目的にあったブログを選ぼう
Firefoxを使おう ブログをカスタマイズしよう ブログツールを使いこなそう 人気ブログを研究しよう アクセスアップ・SEOを考えよう ランキングサイトへ登録しましょう アフィリエイト的ブログサービスの選び方 アクセス解析を使おう 目的にあったブログを選ぼう
月に5万円稼げるようになるとようやく一人前のアフィリエイターと言えるでしょう。最初の壁を越えるためのテクニックです。
独自ドメインを使おう 日本語ドメインを使おう Google サイトマップに対応させよう もっとアクセス解析
独自ドメインを使おう 日本語ドメインを使おう Google サイトマップに対応させよう もっとアクセス解析
